鍋爐配有電子檢測水位裝置,可實時監(jiān)控鍋爐水位,方便檢測鍋爐運行
臥式快裝內燃三回程火管設計,高溫煙氣依次沖刷第二及第三回程煙管,由后煙室經煙囪排入大氣
控制系統(tǒng)檢測到電熱元件漏電后,將自動切斷電源。若電源遇到異常,鍋爐也會立即停止運行
當鍋爐缺水時及時切斷燃燒器控制電路,防止燃燒器發(fā)生干燒損壞,同時控制器發(fā)出缺水報警指示
采用波形爐膽和螺紋煙管等強化傳熱元件,強化傳熱效果,有效吸收爐體的熱脹冷縮
鍋爐配置有防爆門,泄壓后自動回彈,確保鍋爐安全性
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 48 | 96 | 144 | 240 | 360 | 480 |
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 150.65 | 133.2 | 140.93 |
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
4440 2400 2200 |
4520 2800 2200 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm³、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm³、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm³、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。